Seuls quelques rapports sont disponibles pour les non-adhérents

Commander nos rapports par e-mail
| N° | Bulletins Spéciaux |
|---|---|
| 1bis | Cahiers des Charges : 1ère Partie : Broyeur à marteaux, mélangeuse, matériel d'incorporation des liquides, presse, refroidisseur, 1985 |
| 2 | Influence de quelques paramètres sur l'agglomération des farines, 1986 |
| 1bis(a) | Cahiers des Charges : 1ère Partie : Broyeur à marteaux, mélangeuse, matériel d’incorporation des liquides, presse, refroidisseur, 1985 |
| 2(a) | Influence de quelques paramètres sur l'agglomération des farines, 1986 |
| 5bis(a) | Consommation d’énergie dans l’Industrie de l’Alimentation Animale en 1985, Décembre, 1987 |
| 8(a) | Les traitements hydro-thermiques des matières premières - Symposium 1988 |
| 8bis(a) | Cahiers de Charges : 2ème Partie : Matériel de transfert, filières de presse, production de vapeur sur presse, système d’automation, 1988 |
| 10(a) | Procédés pour l'amélioration de la granulation des aliments pour animaux – Symposium 1989 |
| 12(a) | Microbiologie et production d'aliments composés - Symposium 1990 |
| 13(a) | La chasse aux gaspis... dans la production d'aliments – Symposium 1991 |
| 13bis(a) | La maîtrise de l’énergie en Alimentation Animale – Agence Française pour la maîtrise de l’énergie, Septembre 1991 |
| 14(a) | Maîtrise de la qualité au cours de la fabrication des aliments composés – Symposium 1992 |
| 15(a) | L'alimentation animale en Europe – Symposium 1993 |
| 16(a) | Contrôle des opérations unitaires dans l'industrie de l'Alimentation Animale - 1ère Partie : Méthode Générale – Pressage - Broyeurs à marteaux, 1993 |
| 18(a) | Le contrôle des opérations unitaires dans l'Industrie de l'Alimentation Animale - 2ème Partie : Le sécheur-refroidisseur - Le mélange, 1994 |
| 19(a) | Traitements des oléoprotéagineux et valorisation en Alimentation Animale – Symposium 1994 |
| 21(a) | Respect de l'environnement et de la sécurité dans les usines d'Alimentation Animale – Symposium 1995 |
| 21ter(a) | Contribution à la mise en place d’une méthode de référence d’évaluation des performances d’homogénéisation des mélangeuses et des niveaux de contaminations croisées sur des sites industriels de l’Alimentation Animale, (SYPRAM), Juin 1995 |
| 21(c) | Guide de Mise en Conformité des Equipements de l’Industrie de l’Alimentation Animale – Application de la réglementation concernant les équipements de travail en service – 2ème édition, Sept. 1995 |
| 23(a) | Compte-rendu du Symposium 1996 : - Conséquences des défaillances du fabricant d’aliments pour animaux - La conduite par projet : Une méthode qui intègre la sécurité, l’environnement, la qualité et les coûts - Le programme 1996 de TECALIMAN - La maîtrise des techniques de fabrication et les performances des animaux - La sécurité du personnel au cours de la livraison des aliments - Coûts et optimisation des livraisons d’aliments |
| 26(a) | Nouvelles contraintes réglementaires et contractuelles en matière de sécurité alimentaire. Conséquences pour les usines, Symposium 1997 |
| 27(a) | La maîtrise de l’Energie en Alimentation Animale, 1997 |
| 31(a) | La sécurité alimentaire pour le consommateur des produits de l’élevage, Symposium 1998 |
| 33(a) | Valorisation en alimentation animale des sous produits d’abattoirs de volailles, issus de différents procédés de traitement – Collaboration de TECALIMAN, GERNA, SYPRAM, 1998 |
| 34(a) | Recueil des courbes de sorption – désorption de différentes matières premières de l’alimentation animale, 1998 (INRA-Nantes) |
| 35(a) | Les salmonelles et l’aliment du bétail – moyens de lutte – Synthèse bibliographique, H. BEROFF, F. HUMBERT, AFSSA Ploufragan, 1999 |
| 36(a) | Symposium Tecaliman 1999 |
| 39(a) | Diagnostic de l’Environnement – Guide technique pour l’Industrie de l’Alimentation Animale, 1999 |
| 41(b) | Enquête effectuée en 1998/1999 auprès des fabricants d’aliments composés sur des résultats d’essais d’évaluation de l’homogénéité des mélanges et des taux de contaminations croisées, 2000 |
| 42(a) | Symposium Tecaliman 2000 |
| 43(c) | Industrie de l’alimentation animale – Installations de stockage – Guide d’Application Arrêté du 29 juillet 1998, Mars 2000 |
| 44(b) | Guide de gestion de l’environnement – Guide technique pour les industries agro-alimentaires, 2000 |
| 45(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2001 |
| 47(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2002 |
| 51(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2003 (altération des aliments composés) |
| 54(c) | Industrie de l’alimentation animale – Décret 2002-1553 du 24 décembre 2002 – Guide d’évaluation des risques d’explosion, Juin 2003 |
| 56(c) | Guide d’évaluation des risques d’explosion et de classification en zones des emplacements dangereux – Décret 2002-1553 du 24 décembre 2002, Novembre 2003 |
| 57(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2004, Mars 2004 |
| 58(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2005, Mars 2005 |
| 59(d) | Guide de l’état de l’art de l’industrie de la Nutrition Animale relatif à la prévention et à la protection des risques d’incendie et d’explosion de poussières, Mai 2005 |
| 60(a) | SYMPOSIUM/WORKSHOP TECALIMAN 2006, Mars 2006 |
| 61(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2007, Mars 2007 |
| 62 | Valorisation des protéines végétales par des traitements technologiques en alimentation animale chez les monogastriques - Programmes de recherche interrégionaux Bretagne - Pays de la Loire (2001-2004), Septembre 2007 |
| 63(a) | SYMPOSIUM TECALIMAN 2008, Mars 2008 |
| 64 | Analyse de la base de données des résultats d'homogénéité et de contaminations croisées de 1999 à 2005, collectées auprès des adhérents volontaires de Tecaliman, Juin 2008 |
| 65 | Recherche de traceurs de mélange et de contaminations croisées, Octobre 2008 |
| 66(a) | La Nutrition animale s'inscrit dans un projet de développement durable, SYMPOSIUM TECALIMAN, Mars 2009 |
| 67(a) | Sur la trace des contaminations croisées, SYMPOSIUM TECALIMAN, Mars 2010 |
| 68 | Amélioration de la technique d'analyse et des modalités d'usage du microtraceur, Octobre 2010 |
| 69(a) | Imaginez la maîtrise technologique de demain, SYMPOSIUM TECALIMAN, Mars 2011 |
| 70 | Guide d'aide à l'élaboration d'une étude de dangers, Novembre 2011 |
| 71 | Contraintes technologiques des procédés de fabrication - Procédés d'obtention des co-produits et cahiers des charges de l'aval - Symposium Tecaliman, Mars 2012 |
| 72 | Etudes de paramètres liés à l'inflammabilité et l'explosivité d'échantillons de produits manipulés en alimentation animales, Octobre 2012 |
| 73 | Document unique d'évaluation des risques professionnels de référence de la profession de la nutrition animale, Novembre 2012 |
| 74 | Maîtrise des zoonoses : Rôles de l'alimentation animale, Symposium Tecaliman, Mars 2013 |







